Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012

Χορός Ρίχτερ όλο το 24ωρο στην περιοχή μας - 11 προσεισμοί προηγήθηκαν του μεγάλου σεισμού - Μέχρι στιγμής 1 μετασεισμός των 2,9 (χάρτης)





Δείτε τους σεισμούς του περασμένου 24ώρου στην περιοχή μας...









17-06-2012, 23:13, 2.9 R, 17 χλμ Νότια της Φλώρινας
17-06-2012, 22:20, 4.6 R, 27 χλμ Βορειοδυτικά της Κοζάνης
17-06-2012, 14:57, 2.8 R, 19 χλμ Ανατολικά της Καστοριάς
17-06-2012, 11:38, 2.6 R, 18 χλμ Βορειοανατολικά της Καστοριάς
17-06-2012, 11:00, 2.7 R, 16 χλμ Βορειοανατολικά της Καστοριάς
17-06-2012, 10:24, 2.6 R, 22 χλμ Βορειοανατολικά της Καστοριάς
17-06-2012, 10:21, 2.8 R, 20 χλμ Ανατολικά της Καστοριάς
17-06-2012, 09:20, 2.8 R, 23 χλμ Ανατολικά της Καστοριάς
17-06-2012, 08:10, 2.6 R, 20 χλμ Ανατολικά της Καστοριάς
17-06-2012, 07:09, 3.1 R, 28 χλμ Βορειοδυτικά της Κοζάνης
17-06-2012, 06:50, 2.7 R, 19 χλμ Βόρεια των Γρεβενών
17-06-2012, 04:31, 3.1 R, 27 χλμ Βορειοδυτικά της Κοζάνης
17-06-2012, 01:11, 2.7 R, 8 χλμ Βορειοδυτικά των Γρεβενών


earthquakenet

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υπενθυμίζουμε ότι δεν δημοσιεύουμε ακραία σχόλια υβριστικού ή προσβλητικού περιεχομένου. Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να γράφουν τα σχόλια τους σε Ελληνικά και οχι σε greeklish.